Description of Class Rotaliata Mikhalevich, 1980:
Shells multichambered only, all regular types of chamber arrangement well presented (glomerate type nearly absent), mostly trochospiral, planospiral and derived from both of them biserial and triserial ones (rarely secondarily uniserial), in advanced forms often cyclical; inner complications of chamber lumen are strongly developed: from thickened layers of the wall of different structure (labyrinthic, spongy, alveolar) and pillars in Textulariana up to septa and septula (of the first and second order) in higher representatives of both subclasses; in advanced forms of both subclasses chamber number could increase to several hundreds and thousands, and in this case they are often differentiated in their structure into central, median and peripheral layers (Orbitolina, Nummulites); additional skeletal plates above the sutures and umbilicus are common, especially in higher Rotaliata; integrative systems strongly developed (stolons, tunnels and the interconnected inner apertural systems in Textulariana, stolons, inner interconnected apertural systems and very complex canal systems in Rotaliana); wall in Textulariana monofontinal, agglutinated and microgranular, with pseudopores, with various complication of the inner wall, which could be cancellate, alveolar, spongy, in Rotaliana - bifontinal, with true regular pores, having cylindrical pore canaliculi with some transverse sieve plates besides the basal one; growth interrupted, the contours of every new chamber forming entirely at once, organic and lime secretion are divided in time, alternating ; aperture usually at the base of the apertural face (basal) both in coiled and in some biserial and triserial forms(in the last ones could became secondarily final), may also be areal and sieve-like, may have various inner structures (especially developed in Rotaliana, but occurring in Textulariana also): tooth-plates, subcylindrical or closed cylindrical plates, tongues, valves, which could be interconnected and could form a single system, additional apertures also well developed in both subclasses (sutural, umbilical, peripheral); agamonts of the higher Rotaliana (in Textulariana insufficiently studied) multinucleate, heterokariotic, gametes biflagellate (Glabratella has several somatic nuclei and threeflagellate gametes). Mostly free living, bottom forms, rarely attached, some parasitic species are known. Devonian - Holocene.
Description of Subclass Rotaliana Mikhalevich, 1980:
Shells with one of the Rotaliata's types of chamber arrangement and apertural structure; wall lime secretious, bifontinal, with true pores and several pore seave plates in cylindrical pore canaliculi, outer sculpture of the shell well developed, many of the genera with the additional skeletal plates in the umbilical and apertural areas and above the sutures; inner structures of greate complexity: besides of additional chamber septa there are also valves, grooves, tongues, tooth-plates in the apertural area, sometimes in a connected system, more complex integrative systems of the higher representatives - stolons and well developed canal systems. Trias - Holocene.
Rotaliana / Order: Asterigerinida | Family Amphisteginidae | Genus Amphistegina | Species hauerina | classified by amateur M. Hesemann | ||
Rotaliana / Order: Asterigerinida | Family Amphisteginidae | Genus Amphistegina | Species lessonii | classified by amateur M. Hesemann | ||
Rotaliana / Order: Asterigerinida | Family Amphisteginidae | Genus Amphistegina | Species lobifera | classified by amateur M. Hesemann | ||
Rotaliana / Order: Asterigerinida | Family Amphisteginidae | Genus Amphistegina | Species mammilla | (Fichtel & Moll, 1798) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Asterigerinida | Family Amphisteginidae | Genus Amphistegina | Species radiata | classified by amateur M. Hesemann | ||
Rotaliana / Order: Asterigerinida | Family Amphisteginidae | Genus Amphistegina | Species sp. | classified by scientist | ||
Rotaliana / Order: Asterigerinida | Family Asterigerinatidae | Genus Altasterella | Species sp. | --- | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Asterigerinida | Family Asterigerinatidae | Genus Asterigerinata | Species mamilla | classified by amateur M. Hesemann | ||
Rotaliana / Order: Asterigerinida | Family Asterigerinatidae | Genus Asterigerinata | Species mamilla | (Williamson, 1858) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Asterigerinida | Family Asterigerinatidae | Genus Asterigerinata | Species planorbis | (d'Orbigny, 1846) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Asterigerinida | Family Asterigerinatidae | Genus Dublinia | Species auricula | Frenzel, 2000 | type specimen | |
Rotaliana / Order: Asterigerinida | Family Asterigerinidae | Genus Asterigerina | Species bartoniana | (Ten Dam, 1947) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Asterigerinida | Family Asterigerinidae | Genus Asterigerina | Species carinata | d'Orbigny, 1839 | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Asterigerinida | Family Asterigerinidae | Genus Asterigerina | Species carinata | d'Orbigny, 1839 | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Asterigerinida | Family Asterigerinidae | Genus Asterigerina | Species guerichi | (Franke, 1912) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Asterigerinida | Family Asterigerinidae | Genus Asterigerina | Species guerichi | (Franke, 1912) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Asterigerinida | Family Asterigerinidae | Genus Asterigerina | Species guerichi | (Franke, 1912) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Asterigerinida | Family Asterigerinidae | Genus Asterigerina | Species rotula | (Kaufmann, 1867) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Asterigerinida | Family Asterigerinidae | Genus Asterigerina | Species rotula | (Kaufmann, 1867) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Asterigerinida | Family Asterigerinidae | Genus Asterigerina | Species staeschei | Ten Dam & Reinhold, 1941 | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Asterigerinida | Family Epistomariidae | Genus Epistomaria | Species rimosa | (Parker and Jones, 1865) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinellidae | Genus Bolivinella | Species elegans | (Parr,1932) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinellidae | Genus Bolivinella | Species elegans | classified by amateur M. Hesemann | ||
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinellidae | Genus Bolivinella | Species folium | (Parker and Jones, 1865) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinellidae | Genus Punctobolivinella | Species philippinensis | (McCulloch, 1977) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species albatrossi | classified by scientist | ||
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species antiqua | d'Orbigny, 1846 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species cookei | Cushman, 1922 | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species decurrens | (Ehrenberg, 1854) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species decussata | Brady, 1881 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species difformis | (Williamson, 1858) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species digitalis | (d'Orbigny, 1846) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species digitalis | (d'Orbigny, 1846) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species dilatata | classified by scientist | ||
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species dilatata | Reuss, 1850 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species fastigia | Cushman, 1936 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species hebes | MacFayden, 1930 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species imporcata | (Cushman und Renz, 1944) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species incrassata | classified by amateur M. Hesemann | ||
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species plaita | classified by amateur M. Hesemann | ||
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species plicatella | Cushman, 1930 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species pokornyi | Cicha and Zapletalova, 1963 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species pseudoplicata | Heron-Allen and Earland, 1913 | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species pseudopunctata | classified by scientist | ||
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species pustulata | Huber, 1988 | type specimen | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species robusta | Brady, 1881 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species robusta | Brady, 1881 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species robusta | Brady, 1881 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species scalprata | Schwager, 1866 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species scitula | Hofmann, ? | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species seminuda | classified by scientist | ||
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species simplex | Phleger and Parker, 1951 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species sp. | --- | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species sp. | --- | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species sp. | --- | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species sp. | --- | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species sp. | --- | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species spathulata | classified by scientist | ||
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species striatellata | Bandy, 1949 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species striatula | classified by scientist | ||
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species variabilis | (Williamson, 1858) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivina | Species witwickae | Gawor-Biedowa, 1992 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Bolivinellina | Species cf pacifica | classified by amateur M. Hesemann | ||
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species alata | (Seguenza, 1862) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species alata | (Seguenza, 1862) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species alata | (Seguenza, 1862) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species alata | (Seguenza, 1862) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species alata | (Seguenza, 1862) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species barbata | (Phleger and Parker, 1951) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species daggarius | (Parker, 1955) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species dilatata | (Reuss, 1850) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species earlandi | (Parr, 1950) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species fragilis | (Phleger and Parker, 195) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species lowmani | (Phleger and Parker, 1951) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species lowmani | (Phleger and Parker, 1951) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species nitida | (Brady, 1884) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species ordinaria | (Phleger and Parker, 1952) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species ordinaria | (Phleger and Parker, 1952) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species pygmea | (Brady, 1881) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species semicostata | (Cushman, 1911) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species simpsoni | (Heron-Allen and Earland, 1915) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species spathulata | (Williamson, 1858) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species striatula | (Cushman, 1936) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species striatula | (Cushman, 1922) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species subaenariensis | (Cushman, 1922) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species subaenariensis | (Cushman, 1922) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species subreticulata | (Parr, 1932) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species subspinescens | (Cushman, 1922) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species subtenius | (Cushman, 1936) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Brizalina | Species translucens | (Phleger and Parker, 1951) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Euloxostoma | Species bradyi | (Asano, 1938) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Lugdunum | Species hantkenianum | (Brady, 1881) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Lugdunum | Species schwagerianum | (Brady, 1881) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinidae | Genus Tappanina | Species selmensis | (Cushman, 1933) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinitidae | Genus Abditodentrix | Species rhomboidalis | (Millett, 1899) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinitidae | Genus Bolivinita | Species quadrilatera | classified by scientist | ||
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinoididae | Genus Bolivinoides | Species clavatus | Plotnikova, 1967 | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinoididae | Genus Bolivinoides | Species decoratus australis | Edgell, 1954 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinoididae | Genus Bolivinoides | Species decoratus decoratus | (Jones, 1886) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinoididae | Genus Bolivinoides | Species decoratus decoratus | (Jones, 1886) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinoididae | Genus Bolivinoides | Species decoratus decoratus | (Jones, 1886) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinoididae | Genus Bolivinoides | Species decoratus decoratus | Marie, 1941 | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinoididae | Genus Bolivinoides | Species decoratus giganteus | Hiltermann & Koch, 1950 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinoididae | Genus Bolivinoides | Species delicatulus | (Reiss, 1954) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinoididae | Genus Bolivinoides | Species draco draco | (Marsson, 1878) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinoididae | Genus Bolivinoides | Species draco draco | (Marsson, 1878) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinoididae | Genus Bolivinoides | Species draco miliaris | Hiltermann & Koch, 1950 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinoididae | Genus Bolivinoides | Species paleocenicus | (Brotzen, 1948) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinoididae | Genus Bolivinoides | Species pustulatus | Reiss, 1954 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinoididae | Genus Bolivinoides | Species sidestrandensis | Barr, 1966 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinoididae | Genus Coryphostoma | Species plaitum | (Carsey, 1926) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinoididae | Genus Coryphostoma | Species sp. | --- | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Bolivinoididae | Genus Coryphostomella | Species lublinensis | Gawor-Biedowa, 1992 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Loxostomatidae | Genus Loxostomum | Species subrostratum | Ehrenberg, 1854 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Bolivinitida | Family Loxostomatidae | Genus Loxostomum | Species truncatum | Phleger and Parker, 1951 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Biedafranciszkinidae | Genus Biedafranciszkina | Species polonica | Gawor-Biedowa, 1992 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Buliminellidae | Genus Buliminella | Species elegantissima | classified by scientist | ||
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Buliminellidae | Genus Buliminella | Species procera | Huber, 1988 | type specimen | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Buliminidae | Genus Bulimina | Species aculeata | d'Orbigny, 1826 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Buliminidae | Genus Bulimina | Species costata | d'Orbigny, 1852 | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Buliminidae | Genus Bulimina | Species costata | d'Orbigny, 1852 | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Buliminidae | Genus Bulimina | Species echinata | d'Orbigny, 1826 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Buliminidae | Genus Bulimina | Species elongata | d'Orbigny, 1846 | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Buliminidae | Genus Bulimina | Species gibba | Fornasini, 1902 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Buliminidae | Genus Bulimina | Species marginata | d'Orbigny, 1826 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Buliminidae | Genus Bulimina | Species marginata | d'Orbigny, 1826 | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Buliminidae | Genus Bulimina | Species mexicana | Cushman, 1922) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Buliminidae | Genus Bulimina | Species striata | d'Orbigny, 1826 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Buliminidae | Genus Bulimina | Species subalata | Cushman and Parker, 1937 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Buliminidae | Genus Bulimina | Species subla | He, ? | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Buliminidae | Genus Bulimina | Species subornata | Brady, 1884 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Buliminidae | Genus Bulimina | Species truncana | Guembel, 1868 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Buliminidae | Genus Globobulimina | Species affinis | classified by scientist | ||
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Buliminidae | Genus Globobulimina | Species mississippiensis | Parker, 1954 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Buliminidae | Genus Praeglobobulimina | Species ovata | (d'Orbigny, 1846) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Buliminidae | Genus Praeglobobulimina | Species pupoides | (d'Orbigny, 1846) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Buliminidae | Genus Praeglobobulimina | Species pyrula | (d'Orbigny, 1846) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Buliminidae | Genus Praeglobobulimina | Species spinescens | (Brady, 1884) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Caucasinidae | Genus Epistominitella | Species minuta | Frenzel, 2000 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Fursenkoinidae | Genus Coryphostoma | Species digitalis | (d'Orbigny, 1846) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Fursenkoinidae | Genus Coryphostoma | Species sinuosa | (Cushman, 1936) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Fursenkoinidae | Genus Fursenkoina | Species bradyi | (Cushman, 1922) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Fursenkoinidae | Genus Fursenkoina | Species complanata | (Egger, 1893) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Fursenkoinidae | Genus Fursenkoina | Species pauciloculata | (Brady, 1884) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Fursenkoinidae | Genus Fursenkoina | Species polonica | Gawor-Biedowa, 1992 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Fursenkoinidae | Genus Fursenkoina | Species rotundata | (Parr, 1950) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Fursenkoinidae | Genus Fursenkoina | Species schreibersiana | classified by scientist | ||
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Fursenkoinidae | Genus Fursenkoina | Species texturata | (Brady, 1884) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Fursenkoinidae | Genus Sigmavirgulina | Species tortuosa | (Brady, 1881) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Fursenkoinidae | Genus Virgulopsis | Species tuberculatus | (Egger, 1857) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Millettiidae | Genus Millettia | Species tessellata | (Brady, 1884) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Pappinidae | Genus Pappina | Species breviformis | (Papp and Turnovsky, 1953) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Reussellidae | Genus Chrysalidinella | Species dimorpha | (Brady, 1881) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Reussellidae | Genus Reussella | Species sp. | --- | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Reussellidae | Genus Reussella | Species szajnochae pseudospinulosa | Brotzen, 1945 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Reussellidae | Genus Reussella | Species szajnochae szajnochae | (Grzybowski, 1896) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Siphogenerinoididae | Genus Loxostomina | Species limbata | (Cushman, 1922) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Siphogenerinoididae | Genus Parabrizalina | Species porrecta | (Brady, 1881) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Siphogenerinoididae | Genus Pseudobrizalina | Species lobata | (Brady, 1881) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Siphogenerinoididae | Genus Rectobolivina | Species bifrons | (Brady, 1881) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Siphogenerinoididae | Genus Rectobolivina | Species raphana | (Parker and Jones, 1865) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Siphogenerinoididae | Genus Sagrinella | Species convallaria | classified by amateur M. Hesemann | ||
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Siphogenerinoididae | Genus Sagrinella | Species durrandii | (Millett, 1900) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Siphogenerinoididae | Genus Sagrinella | Species jugosa | (Brady, 1884) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Siphogenerinoididae | Genus Saidovina | Species amygdalaeformis | (Brady, 1881) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Siphogenerinoididae | Genus Saidovina | Species karreriana | (Brady, 1881) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Siphogenerinoididae | Genus Saidovina | Species subangularis | (Brady, 1881) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Siphogenerinoididae | Genus Siphogenerina | Species columellaris | (Brady, 1881) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Siphogenerinoididae | Genus Siphogenerina | Species dimorpha | (Parker and Jones, 1865) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Siphogenerinoididae | Genus Siphogenerina | Species indica | Leroy, 1941 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Siphogenerinoididae | Genus Siphogenerina | Species raphana | (Parker and Jones, 1865) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Siphogenerinoididae | Genus Siphogenerina | Species striata | (Schwager, 1866) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Siphogenerinoididae | Genus Siphogenerina | Species transversa | (Cushman, 1918) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Siphogenerinoididae | Genus Tubulogenerina | Species tubulifera | (Parker and Jones, 1863) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Turrilinidae | Genus Cuneus | Species minutus | (Marsson, 1878) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Turrilinidae | Genus Cuneus | Species trigonus | (Marsson, 1878) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Turrilinidae | Genus Eubuliminella | Species exilis | (Brady, 1884) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Turrilinidae | Genus Neobulimina | Species digitata | Huber, 1988 | type specimen | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Turrilinidae | Genus Praebulimina | Species imbricata | (Reuss, 1851) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Turrilinidae | Genus Praebulimina | Species sp. | --- | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Turrilinidae | Genus Pseudouvigerina | Species cimbrica | Brotzen, 1945 | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Turrilinidae | Genus Pseudouvigerina | Species cristata | (Marsson, 1878) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Turrilinidae | Genus Pseudouvigerina | Species cristata | (Marsson, 1878) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Turrilinidae | Genus Pseudouvigerina | Species cristata | (Marsson, 1878) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Turrilinidae | Genus Pseudouvigerina | Species cristata | (Marsson, 1878) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Turrilinidae | Genus Pseudouvigerina | Species plummerae | Cushman, 1927 | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Turrilinidae | Genus Pyramidina | Species prolixa | (Cushman & Parker, 1935) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Turrilinidae | Genus Sitella | Species laevis | (Beissel 1891) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Turrilinidae | Genus Sitella | Species parvula | (Brotzen, 1948) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Uvigerinidae | Genus Angulogerina | Species angulosa | (Williamson, 1858) | classified by scientist | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Uvigerinidae | Genus Angulogerina | Species muralis | (Terquem, 1882) | classified by amateur M. Hesemann | |
Rotaliana / Order: Buliminida | Family Uvigerinidae | Genus Angulogerina | Species sp. | --- | classified by amateur M. Hesemann | |
